
원장칼럼
24개(2/2페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 유방암, 갑상선암의 전이장소 | 관리자 | 3193 | 2015.09.08 10:07 |
| 3 | 갑상선의 세포검사란? | 관리자 | 1889 | 2015.09.08 10:07 |
| 2 | 치밀유방 | 관리자 | 2227 | 2015.09.07 17:43 |
| 1 | 맘모톰 시술이란? | 관리자 | 1918 | 2015.09.07 17:43 |

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 유방암, 갑상선암의 전이장소 | 관리자 | 3193 | 2015.09.08 10:07 |
| 3 | 갑상선의 세포검사란? | 관리자 | 1889 | 2015.09.08 10:07 |
| 2 | 치밀유방 | 관리자 | 2227 | 2015.09.07 17:43 |
| 1 | 맘모톰 시술이란? | 관리자 | 1918 | 2015.09.07 17:43 |
| 분 류 | 기본항목 | 세부항목 | 단 위 | 가 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제증명서류 | 내시경, 항문 진단서 수술확인서 |
1장 | 10,000원 | ||
| 정맥류,유방,갑상선 진단서 | 1장 | 20,000원 | |||
| 입퇴원확인서, 소견서 | 1장 | 3,000원 | |||
| 진료기록부 및 서류사본 | 1장 | 1,000원 | |||
| CD 복사 | 1장 | 10,000원 | |||
| 초음파 | 정맥류 도플러 초음파 | 50,000원 | |||
| 갑상선 초음파 | 70,000원 | ||||
| 유방 초음파 | 110,000원 | ||||
| 유방+갑상선 초음파 | 150,000원 | ||||
| 맹장.탈장.항문.복부 | 100,000원 | 부위에따라다름 | |||
| 내시경 수면비 | 대장수면내시경관리료 | 69,000원 | |||
| 위 수면내시경관리료 | 49,000원 | ||||
| 위+대장 수면내시경 | 101,000원 | ||||
| 위 + 대장 입원수면내시경 | 116,000원 | 당일 내시경 | |||
| 대장 병실 수면내시경 | 84,000원 | 당일 내시경 | |||
| 영양수액제 | 고농도 영양제 | 85,000원 | |||
| 일반 영양 | 60,000원 | ||||
| 항문 | 항문클렌져 | 1개 | 20,000원 | ||
| 좌욕기 | 좌욕판 | 좌변형 | 1개 | 10,000원 | |
| 식이섬유제 | 인파실G | 60포 | 35,000원 | ||
| 상급병실료 | 1인실병실 | 1개 | 80,000원 | ||
| 유방.갑상선 | 맘모톰 | 120만원~250만원 범위 | 갯수에따라 금액이다르며 의사상담후결정 | ||
| 갑상선고주파 | 1.5cm이하 | 1범위 | 100만원 | 갯수에따라 금액이다르며 의사상담후결정 | |
| 1.5cm이상 | 1범위 | 150만원 | |||
| 초음파유도료(조직검사) | 유 방 150,000원 | 갑상선 100,000원 | |||
| 하지정맥류 | 경화요법 | 2ml | 50만원이하 | 부위,범위에 따라 가격 상이 | |
| 의료용 압박스타킹 | 1족 | 6만원 | |||
| 수술전 color duplex scan | 한측 | 35만원 | 정맥류 수술시 | ||
| 수술중 심부정맥과 대복제정맥구분 초음파 |
한측 | 15만원 | |||
| 도플러초음파검사 | 한측 | 5만원 | |||